- HOME
- 予防接種
予防接種
予防接種料金表
ワクチン名 | 接種回数 | 渋谷区在住の方 (接種用紙・医療証が必要です) |
渋谷区以外 (東京23区)在住の方 |
通常接種料金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
対象年齢・条件 | 接種料金 | 対象年齢・条件 | 接種料金 | |||
ロタウィルス | 2回または3回 | 7,000円 | 15,500円 | |||
ヒブ | 4回 | 0円 | 接種用紙持参 | 0円 | 10,000円 | |
肺炎球菌(小児) | 4回 | 0円 | 接種用紙持参 | 0円 | 10,300円 | |
肺炎球菌(大人) | 1回 | 該当年齢の方 | 0円 | 接種用紙持参 | 4,000円~ | 8,000円 |
四種混合(DPT-IPV) | 4回 | 0円 | 接種用紙持参 | 0円 | 13,000円 | |
三種混合(DPT) | 4回 | 0円 | 接種用紙持参 | 0円 | 6,000円 | |
二種混合(DT) | 1回 | 0円 | 接種用紙持参 | 0円 | 5,000円 | |
不活化ポリオ | 4回 | 0円 | 接種用紙持参 | 0円 | 14,000円 | |
BCG | 1回 | 1歳未満 | 0円 | 接種用紙持参 | 0円 | 9,000円 |
麻疹・風疹(MR) | 小児4回 | 0円 | 接種用紙持参 | 0円 | 13,000円 | |
その他1回 | 19歳~49歳(要検査結果) | 0円 | ||||
風疹 | 1回 | 19歳~49歳(要検査結果) | 0円 | 接種用紙持参 | 0円 | 7,000円 |
水痘 | 2回 | 1歳~2歳 | 0円 | 10,000円 | ||
おたふくかぜ | 1回 | 1歳~3歳 | 0円 | 8,300円 | ||
日本脳炎 | 4回 | 0円 | 接種用紙持参 | 0円 | Ⅰ期→9,000円 Ⅱ期→7,000円 |
|
子宮頚がん | 3回 | 0円 | 接種用紙持参 | 0円 | 17,000円 | |
A型肺炎 | 3回 | 0円 | 7,200円 | |||
B型肺炎 | 3回 | 0歳 | 0円 | 接種用紙持参 | 0円 | 8,000円 |
破傷風 | 3回 | 5,000円 | ||||
狂犬病 | 3回 | 16,400円 | ||||
インフルエンザ | 2回 | 1歳~中学3年生 | ||||
1回 | 65歳以上 | 65歳以上 |
※風疹抗体価検査無料(渋谷区)